← Poslanci ŽSK
Ing. Martin Kapitulík 42
Poslanec Zastupiteľstva ŽSK 🏙 Zo Žiliny

Martin Kapitulík

Ing.

obvod 11

📍 Volebný obvod

Okres Žilina

12 mandátov

🏛 Poslanecký klub

Za náš kraj

🗳 Strana / zvolený za

Nezávislý

✋ Účasť na hlasovaniach

39%

Priemer zastupiteľstva 73 % · ▼ 34 b.

Hlasovaní 641
Za 240
Proti 1
Zdržal sa 9
Nehlasoval 88
Neprítomný 303

Účasť na hlasovaniach podľa zasadnutí (% aktívnych)

Rozloženie hlasov

Aktívna účasť 39%

Prehľad podľa zasadnutí

Zasadnutie Za Proti Zdržal Nehl. Neprít. Účasť
32. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 28.09.2026 10 0 0 0 19 34%
31. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 06.07.2026 14 0 0 1 8 61%
30. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 25.05.2026 9 0 0 0 12 43%
29. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 13.04.2026 13 0 0 1 4 72%
28. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 16.02.2026 13 0 0 0 3 81%
27. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 15.12.2025 17 0 0 0 2 89%
26. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 10.11.2025 6 0 0 0 20 23%
25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 29.09.2025 12 0 0 1 10 52%
24. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 25.08.2025 5 0 0 0 4 56%
23. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 07.07.2025 0 0 0 0 31 0%
22. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 26.05.2025 8 0 0 1 11 40%
21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 28.04.2025 0 0 0 0 16 0%
20. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 24.03.2025 7 0 0 0 6 54%
19. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 24.02.2025 12 0 1 0 14 48%
18. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.01.2025 6 0 2 4 6 44%
17. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 17.12.2024 14 0 0 0 2 88%
16. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK 25.11.2024 10 0 1 1 0 92%
15. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK 30.09.2024 14 0 1 9 1 60%
14. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 01.07.2024 1 0 0 2 13 6%
13. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.05.2024 0 0 0 0 21 0%
12. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 22.04.2024 6 0 0 8 1 40%
11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 26.02.2024 12 0 1 11 17 32%
10. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 18.12.2023 6 0 2 0 7 53%
9. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.11.2023 10 0 1 8 7 42%
8. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 25.09.2023 7 0 0 0 27 21%
7. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 03.07.2023 2 0 0 3 13 11%
6. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 29.05.2023 2 0 0 14 4 10%
5. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 17.04.2023 6 0 0 0 0 100%
4. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.03.2023 1 1 0 0 23 8%
3. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 30.01.2023 2 0 0 24 1 7%
2. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 19.12.2022 15 0 0 0 0 100%

🍪 Používame cookies

Nevyhnutné cookies potrebujeme na fungovanie stránky. S vaším súhlasom použijeme aj analytické cookies (Google Analytics), aby sme vedeli, ako stránku používate, a mohli ju zlepšovať. Viac v zásadách používania cookies.

Nastavenia cookies

Vyberte, ktoré cookies môžeme používať. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť cez odkaz „Nastavenia cookies“ v pätičke stránky.

Nevyhnutné

Vždy aktívne

Zabezpečujú základné fungovanie stránky — reláciu, ochranu formulárov pred zneužitím (CSRF) a zapamätanie vašej voľby o cookies. Bez nich stránka nefunguje správne, preto ich nemožno vypnúť.

Zoznam cookies (3) ▾
Názov Poskytovateľ Účel Platnosť
laravel-session Táto stránka Identifikuje reláciu návštevníka (napr. pri odoslaní formulára). 2 h
XSRF-TOKEN Táto stránka Ochrana formulárov pred podvrhnutými požiadavkami (CSRF). 2 h
cookie_consent Táto stránka Uchováva vaše nastavenie súhlasu s cookies. 180 dní

Analytické

Pomocou Google Analytics anonymne meriame návštevnosť — ktoré stránky sú najčítanejšie a odkiaľ návštevníci prichádzajú. Pomáha nám to stránku zlepšovať. Údaje spracúva spoločnosť Google Ireland Ltd.

Zoznam cookies (2) ▾
Názov Poskytovateľ Účel Platnosť
_ga Google Rozlišuje jednotlivých návštevníkov. 2 roky
_ga_HEBLNHWFRJ Google Uchováva stav relácie pre Google Analytics. 2 roky

Našli ste chybu?

Údaje čerpáme z verejných zdrojov a mohla sa do nich vlúdiť chyba. Napíšte nám, čo nesedí — opravíme to.

Stránka

https://volebnytahak.sk/vuc/poslanci/27