← Poslanci ŽSK
RU
29
Poslanec Zastupiteľstva ŽSK

Rudolf Urbanovič

Ing.

obvod 5

📍 Volebný obvod

Okres Liptovský Mikuláš

6 mandátov

🏛 Poslanecký klub

HLAS - SD

🗳 Strana / zvolený za

HLAS - sociálna demokracia

✋ Účasť na hlasovaniach

46.2%

Priemer zastupiteľstva 73 % · ▼ 26.8 b.

Pôsobnosť v komisiách zastupiteľstva:

- finančná komisia ako podpredseda

Hlasovaní 641
Za 257
Proti 11
Zdržal sa 28
Nehlasoval 99
Neprítomný 246

Účasť na hlasovaniach podľa zasadnutí (% aktívnych)

Rozloženie hlasov

Aktívna účasť 46.2%

Prehľad podľa zasadnutí

Zasadnutie Za Proti Zdržal Nehl. Neprít. Účasť
32. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 28.09.2026 9 0 0 1 19 31%
31. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 06.07.2026 0 0 0 0 23 0%
30. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 25.05.2026 5 0 0 0 16 24%
29. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 13.04.2026 15 0 0 0 3 83%
28. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 16.02.2026 0 0 0 0 16 0%
27. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 15.12.2025 9 1 1 1 7 58%
26. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 10.11.2025 17 0 2 1 6 73%
25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 29.09.2025 9 0 2 0 12 48%
24. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 25.08.2025 2 0 0 0 7 22%
23. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 07.07.2025 0 0 0 0 31 0%
22. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 26.05.2025 7 0 1 1 11 40%
21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 28.04.2025 10 0 0 1 5 63%
20. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 24.03.2025 11 0 1 0 1 92%
19. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 24.02.2025 17 0 3 2 5 74%
18. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.01.2025 4 1 1 9 3 33%
17. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 17.12.2024 11 0 2 3 0 81%
16. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK 25.11.2024 9 0 1 1 1 83%
15. zasadnutie zastupiteľstva ŽSK 30.09.2024 3 0 0 21 1 12%
14. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 01.07.2024 0 0 0 0 16 0%
13. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.05.2024 9 0 0 4 8 43%
12. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 22.04.2024 5 0 0 9 1 33%
11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 26.02.2024 11 5 4 10 11 49%
10. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 18.12.2023 5 2 0 1 7 47%
9. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.11.2023 12 2 1 5 6 58%
8. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 25.09.2023 23 0 4 0 7 79%
7. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 03.07.2023 14 0 3 1 0 94%
6. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 29.05.2023 5 0 0 15 0 25%
5. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 17.04.2023 1 0 0 0 5 17%
4. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 27.03.2023 17 0 0 8 0 68%
3. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 30.01.2023 3 0 2 5 17 19%
2. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK 19.12.2022 14 0 0 0 1 93%

🍪 Používame cookies

Nevyhnutné cookies potrebujeme na fungovanie stránky. S vaším súhlasom použijeme aj analytické cookies (Google Analytics), aby sme vedeli, ako stránku používate, a mohli ju zlepšovať. Viac v zásadách používania cookies.

Nastavenia cookies

Vyberte, ktoré cookies môžeme používať. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť cez odkaz „Nastavenia cookies“ v pätičke stránky.

Nevyhnutné

Vždy aktívne

Zabezpečujú základné fungovanie stránky — reláciu, ochranu formulárov pred zneužitím (CSRF) a zapamätanie vašej voľby o cookies. Bez nich stránka nefunguje správne, preto ich nemožno vypnúť.

Zoznam cookies (3) ▾
Názov Poskytovateľ Účel Platnosť
laravel-session Táto stránka Identifikuje reláciu návštevníka (napr. pri odoslaní formulára). 2 h
XSRF-TOKEN Táto stránka Ochrana formulárov pred podvrhnutými požiadavkami (CSRF). 2 h
cookie_consent Táto stránka Uchováva vaše nastavenie súhlasu s cookies. 180 dní

Analytické

Pomocou Google Analytics anonymne meriame návštevnosť — ktoré stránky sú najčítanejšie a odkiaľ návštevníci prichádzajú. Pomáha nám to stránku zlepšovať. Údaje spracúva spoločnosť Google Ireland Ltd.

Zoznam cookies (2) ▾
Názov Poskytovateľ Účel Platnosť
_ga Google Rozlišuje jednotlivých návštevníkov. 2 roky
_ga_HEBLNHWFRJ Google Uchováva stav relácie pre Google Analytics. 2 roky

Našli ste chybu?

Údaje čerpáme z verejných zdrojov a mohla sa do nich vlúdiť chyba. Napíšte nám, čo nesedí — opravíme to.

Stránka

https://volebnytahak.sk/vuc/poslanci/52