19. mimoriadneho zasadnutie MZ v Žiline
01.07.2025 · Volebné obdobie 2022 – 2026
Témy podľa kategórií
Uznesenie 6
- • Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
- • Schválenie podnájomných zmlúv súvisiacich so Zimným štadiónom
Trend účasti (Aktívni vs. Neaktívni)
Úspešnosť návrhov
Hlasovacie bloky — Louvain komunitná detekcia ver. 2
Rebeli strany
Poslanci hlasujúci najčastejšie odlišne od väčšiny svojej strany
Barometer Opozície
Poslanci s najviac hlasmi PROTI
Najkontroverznejšie témy
Hlasovania s najužším výsledkom (Za vs. Proti)
Schválenie podnájomných zmlúv súvisiacich so Zimným štadiónom
Štatistiky Poslancov
| Meno Poslanca ↕ | Strana ↕ | Za ↕ | Proti ↕ | Zdržal sa ↕ | Nehl. ↕ | Nepr. ↕ | Aktívna Účasť ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDr. Jozef Augustín, PhD. | KDH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83% |
| Mgr. Zuzana Balogová | NEKA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83% |
| Mgr. Martin Barčík | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Ľubomír Bechný | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Denis Cáder | NEKA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Peter Cibulka | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Karol Čepec | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Peter Čerňan | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Branislav Delinčák | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| MUDr. Peter Durmis | NEKA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Jana Filipová | HLAS-SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Mgr. Karol Haas | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Dominik Hriník | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PaedDr. Ľudmila Chodelková | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Igor Choma | SMER-SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Ing. Jozef Juriš, MBA | NEKA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83% |
| Ing. Martin Kapitulík | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Róbert Kašša | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Anton Kozlík | NEKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33% |
| Ing. arch. Dušan Maňák | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Mgr. Iveta Martinková | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Ján Ničík | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Ján Pažický | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. Ľuboš Plešinger | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Vladimír Randa | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Mgr. Ján Rzeszoto | NEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Mgr. Mgr. Peter Steinhubl | NEKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33% |
| Ondrej Šoška | NEKA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Ing. František Talapka | NEKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Anton Trnovec | SMER-SD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Mgr. Ing. Soňa Turčányiová | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Detail hlasovaní
#1
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Schválené
Schválené
Text návrhu
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie v zložení poslancov: Talapka, Ničík, Čepec, Kozlík, Kašša
#2
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Schválené
Schválené
Text návrhu
o programe ako celku v predloženom znení
#3
Schválenie podnájomných zmlúv súvisiacich so Zimným štadiónom
Schválené
Schválené
Text návrhu
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Haasa, v zmysle písomného návrhu, tento návrh Mestské zastupiteľstvo neprijalo
#4
Schválenie podnájomných zmlúv súvisiacich so Zimným štadiónom
Schválené
Schválené
Text návrhu
Hlasovanie o novom návrhu uznesenia č. 174/2025, predloženom poslancom Hriníkom, v zmysle písomného návrhu
#5
Schválenie podnájomných zmlúv súvisiacich so Zimným štadiónom
Schválené
Schválené
Text návrhu
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu
#6
Schválenie podnájomných zmlúv súvisiacich so Zimným štadiónom
Schválené
Schválené
Text návrhu
Hlasovanie o uznesení č. 175/2025 ako celku v znení schválenej zmeny predloženej poslancom Kapitulíkom, druhým zástupcom primátora